Nome | Subdivide-se em | Valor em canadas | Equivalência métrica |
---|---|---|---|
Tonel | 2 pipas | 600 | 840 l |
Pipa | 25 almudes | 300 | 420 l |
Almude (1) | 2 potes | 12 | 16,8 l |
Pote | 6 canadas | 6 | 8,4 l |
Canada | 4 quartilhos | 1 | 1,4 l |
Quartilho | 2 meios-quartilhos | 1/4 | 0,35 l |
Meio-quartilho | 2 quartos de quartilho | 1/8 | 0,175 l |
Quarto de quartilho | 1/16 | 0,0875 l |
Copiado aqui
Sem comentários:
Enviar um comentário